Competição | Ano | Clube | J | V | E | D | GP | GS | Pts | Posição |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Copa Intercontinental FIFA | 2024 | Botafogo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5º |
Copa do Mundo de Clubes FIFA | 2023 | Fluminense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | Vice Campeão |
Copa do Mundo de Clubes FIFA | 2022 | Flamengo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3° Lugar |
Copa do Mundo de Clubes FIFA | 2021 | Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | Vice Campeão |
Copa do Mundo de Clubes FIFA | 2020 | Palmeiras | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4° Lugar |
Copa do Mundo de Clubes FIFA | 2019 | Flamengo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | Vice Campeão |
Copa do Mundo de Clubes FIFA | 2018 | Grêmio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vice Campeão |
Copa do Mundo de Clubes FIFA | 2013 | Atlético Mineiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3° Lugar |
Copa do Mundo de Clubes FIFA | 2012 | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Campeão |
Copa do Mundo de Clubes FIFA | 2011 | Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | Vice Campeão |
Copa do Mundo de Clubes FIFA | 2010 | Internacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3° Lugar |
Copa do Mundo de Clubes FIFA | 2006 | Internacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | Campeão |
Campeonato Mundial de Clubes FIFA | 2005 | São Paulo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | Campeão |
Campeonato Mundial de Clubes FIFA | 2000 | Corinthians | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | Campeão |
Campeonato Mundial de Clubes FIFA | 2000 | Vasco da Gama | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | Vice Campeão |
Copa Intercontinental Europa/América do Sul | 1999 | Palmeiras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vice Campeão |
Copa Intercontinental Europa/América do Sul | 1998 | Vasco da Gama | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vice Campeão |
Copa Intercontinental Europa/América do Sul | 1997 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Vice Campeão |
Copa Intercontinental Europa/América do Sul | 1995 | Grêmio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vice Campeão |
Copa Intercontinental Europa/América do Sul | 1993 | São Paulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | Campeão |
Copa Intercontinental Europa/América do Sul | 1992 | São Paulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Campeão |
Copa Intercontinental Europa/América do Sul | 1983 | Grêmio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Campeão |
Copa Intercontinental Europa/América do Sul | 1981 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Campeão |
Copa Intercontinental Europa/América do Sul | 1976 | Cruzeiro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vice Campeão |
Copa Intercontinental Europa/América do Sul | 1963 | Santos | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | Campeão |
Copa Intercontinental Europa/América do Sul | 1962 | Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | Campeão |
Estamos mencionando aqui a Copa Intercontinental Europa/América do Sul 1960-2004, Copa Intercontinental FIFA, e o Mundial de Clubes FIFA.
A pontuação mencionada é histórica, ao mesmo tempo estatística.
A partir de 1995 a vitória passa a valer três pontos.
Entendemos muito bem que numa competição no mata-mata o que importa é eliminar o adversário.
É comum uma competição mudar de nome, troféu , formato e tudo isso é normal. O troféu ganho pelo Corinthians em 2000 é diferente do atual . O formato variou com o passar do tempo. A própria competição organizada pela FIFA já mudou de nome: Em 2000 e 2005 foi denominada Campeonato Mundial de Clubes. De 2006 até hoje é chamada de Copa do Mundo de Clubes.
Comentários
Postar um comentário