VASCO CAMPEÃO DO SÉCULO 20
A equipe cruz-maltina embora empate
nas vitórias 2×2, ganha no saldo de gols 5×2. A vitória de 1996,
foi fundamental para os vascaínos, que abriram 4 gols
de vantagem.
ANO | LOCAL | VASCO DA GAMA | X | FLAMENGO |
2000 | CAMPO DA CAIXA D'ÁGUA | 1 | X | 1 |
1999 | CAMPO DA CAIXA D'ÁGUA | 3 | X | 2 |
1998 | CAMPO DA CAIXA D'ÁGUA | 1 | X | 1 |
1997 | CAMPO DA CAIXA D'ÁGUA | 1 | X | 2 |
1996 | CAMPO DA CANOA | 6 | X | 2 |
1995 | FERREIRÃO | 2 | X | 3 |
Comentários
Postar um comentário